Фланец |
Название продукта | Фланец |
Оценка | Нержавеющая сталь: ASTM A182 F304/F316/F321/F317/F309/F310/F347/F348Углеродистая сталь:A105、A350、A694Легированная сталь:ASTM A182 F5、F9、F11、F22 |
ASTM UNS | 410, 430, 201, 304, 304L, 321, 316, 316L, 317L, 347H, 309S310S, 904L, S32205, 2507, 254SMOS, 32760, 253MA, N08926 и т. д. |
EN | 1,4301,1,4307,1,4541,1,4401,1,4404,1,4571,1,4438,1,4539,1,4547,14529,1,4562,1,4410,14878,1,4845,1,4828,1,48762,4858,2,4819 и т. д. |
Поверхность: | Углеродистая сталь: дробеструйная обработка, черная окраска, антикоррозионное масло, прозрачное масло, оцинковка, горячая оцинковкаЛегированная сталь: дробеструйная обработка, черная окраска, антикоррозионное масло, прозрачное масло, оцинковка, горячая оцинковкаНержавеющая сталь: травленая, полированная |
Толщина: | 0,3-150 мм,(SCH10-XXS) |
Технические характеристики: | 10-1220 мм,(3/8"-100") и т.д. |
Давление: | PN0.5-PN500 |
Приложение: | Химическая промышленность, строительство, дренаж, нефтяная промышленность, легкая и тяжелая промышленность, сантехника, пожаротушение, электроэнергетика, аэрокосмическая промышленность, судостроение и другие основные проекты |
|
|
Размеры фланцев | 1/2”-60” (DN15-DN3000) Толщина по таблице 10(S) по SCH 16 |
Фланцевая поверхностьСуществует три основных типа фланцевых поверхностей. Не все поверхности доступны для каждого концевого соединения. Это основано на конструкции фланца и конструкции трубопроводной системы. |
 |